bat365官网登录2023届毕业生综合奖学金
评选结果公示
根据学校《关于开展2023届毕业生综合奖学金评选工作的通知》,参照《广州中医药大学全日制本专科学生综合奖学金评比方案》(广中医校办〔2022〕171号)和《bat365官网登录本专科生综合奖学金评比细则》,我院本着“公开、公正、公平”的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐薛洁梅等134人为学院2023届毕业生综合奖学金获得者。获奖名单公示如下:
一等奖(9人)
1 | 一等奖 | 薛洁梅 | 2019064061 |
2 | 一等奖 | 杨冰冰 | 2019064108 |
3 | 一等奖 | 杨伟怡 | 2019064092 |
4 | 一等奖 | 杨娜 | 2019066050 |
5 | 一等奖 | 林燕丹 | 2019061135 |
6 | 一等奖 | 冯冉奇 | 2019081011 |
7 | 一等奖 | 蓝慧 | 2019061329 |
8 | 一等奖 | 吴志云 | 2019061250 |
9 | 一等奖 | 罗柳茹 | 2019061230 |
二等奖(36人)
1 | 二等奖 | 孙晓烊 | 2019064015 |
2 | 二等奖 | 马少珩 | 2019064020 |
3 | 二等奖 | 沈紫晴 | 2019064048 |
4 | 二等奖 | 陈晓珊 | 2019064036 |
5 | 二等奖 | 钟凯宏 | 2019064039 |
6 | 二等奖 | 郑晓茵 | 2019064072 |
7 | 二等奖 | 卢馨怡 | 2019064093 |
8 | 二等奖 | 郭奕彤 | 2019064110 |
9 | 二等奖 | 钟怡静 | 2019064153 |
10 | 二等奖 | 吴玲萍 | 2019064136 |
11 | 二等奖 | 李春雨 | 2019064144 |
12 | 二等奖 | 王艺燚 | 2019064101 |
13 | 二等奖 | 赵双月 | 2019064142 |
14 | 二等奖 | 钱佩瑶 | 2019066049 |
15 | 二等奖 | 叶东梅 | 2019066044 |
16 | 二等奖 | 田灵敏 | 2019066043 |
17 | 二等奖 | 张雨欣 | 2019066037 |
18 | 二等奖 | 梁婉华 | 2019066059 |
19 | 二等奖 | 姚丁意 | 2019061159 |
20 | 二等奖 | 邹永珍 | 2019061176 |
21 | 二等奖 | 许家豪 | 2019061156 |
22 | 二等奖 | 李龙君 | 2019061130 |
23 | 二等奖 | 叶雨柔 | 2019061246 |
24 | 二等奖 | 张馨怡 | 2019061268 |
25 | 二等奖 | 李景文 | 2019061216 |
26 | 二等奖 | 刘佳惠 | 2019061203 |
27 | 二等奖 | 卢欢 | 2019061344 |
28 | 二等奖 | 王英程 | 2019061355 |
29 | 二等奖 | 汪颖 | 2019061353 |
30 | 二等奖 | 李伟明 | 2019061333 |
31 | 二等奖 | 刘扬 | 2019061138 |
32 | 二等奖 | 成芮颖 | 2019061207 |
33 | 二等奖 | 丘丽娟 | 2019061239 |
34 | 二等奖 | 陈倪儿 | 2019061104 |
35 | 二等奖 | 陈图 | 2019061307 |
36 | 二等奖 | 徐溪敏 | 2019061253 |
三等奖(53人)
1 | 三等奖 | 孔伟雅 | 2019064037 |
2 | 三等奖 | 黄颖琦 | 2019064042 |
3 | 三等奖 | 彭思远 | 2019064007 |
4 | 三等奖 | 周观凤 | 2019064043 |
5 | 三等奖 | 赖芊杏 | 2019064034 |
6 | 三等奖 | 劳伶茵 | 2019064044 |
7 | 三等奖 | 张甘露 | 2019064066 |
8 | 三等奖 | 苏洁铭 | 2019064053 |
9 | 三等奖 | 边影彤 | 2019064041 |
10 | 三等奖 | 陈楚龙 | 2019064016 |
11 | 三等奖 | 邝雯欣 | 2019064131 |
12 | 三等奖 | 吕瑞欣 | 2019064135 |
13 | 三等奖 | 龚美玲 | 2019064148 |
14 | 三等奖 | 黄海林 | 2019064140 |
15 | 三等奖 | 纪冬菁 | 2019064094 |
16 | 三等奖 | 杨丽芳 | 2019064122 |
17 | 三等奖 | 夏姿英 | 2019064154 |
18 | 三等奖 | 廖玲玲 | 2019064102 |
19 | 三等奖 | 何鸿 | 2019064141 |
20 | 三等奖 | 张颖晴 | 2019064158 |
21 | 三等奖 | 冯晓晴 | 2019066005 |
22 | 三等奖 | 胡颖欣 | 2019066002 |
23 | 三等奖 | 蔡逸桦 | 2019066035 |
24 | 三等奖 | 方之岸 | 2019066009 |
25 | 三等奖 | 伍绮霞 | 2019066042 |
26 | 三等奖 | 王思怡 | 2019066051 |
27 | 三等奖 | 何玉婷 | 2019066057 |
28 | 三等奖 | 张嘉俊 | 2019061163 |
29 | 三等奖 | 张静 | 2019061164 |
30 | 三等奖 | 陈兆杰 | 2019061108 |
31 | 三等奖 | 冯丽琼 | 2019061115 |
32 | 三等奖 | 黄楚妮 | 2019061123 |
33 | 三等奖 | 郭栩廷 | 2019061119 |
34 | 三等奖 | 曹水玲 | 2019061101 |
35 | 三等奖 | 管毓龙 | 2019061209 |
36 | 三等奖 | 林彦淇 | 2019061222 |
37 | 三等奖 | 叶笑寒 | 2019061259 |
38 | 三等奖 | 王杰雄 | 2019061223 |
39 | 三等奖 | 陈曦 | 2019061206 |
40 | 三等奖 | 李紫琳 | 2019061334 |
41 | 三等奖 | 廖锡业 | 2019061337 |
42 | 三等奖 | 曾千诺 | 2019061368 |
43 | 三等奖 | 谢思琪 | 2019061359 |
44 | 三等奖 | 刘恩如 | 2019061342 |
45 | 三等奖 | 周嘉玲 | 2019061374 |
46 | 三等奖 | 陈曼如 | 2019061306 |
47 | 三等奖 | 钱秉悦 | 2019061144 |
48 | 三等奖 | 钟弈轩 | 2019061272 |
49 | 三等奖 | 黄林媛 | 2019061320 |
50 | 三等奖 | 赵豫音 | 2019061169 |
51 | 三等奖 | 蓝梓瑜 | 2019061330 |
52 | 三等奖 | 麦子琪 | 2019061347 |
53 | 三等奖 | 黄秋评 | 2019061125 |
智育单项奖(9人)
1 | 智育单项奖 | 邓胜毅 | 2019064050 |
2 | 智育单项奖 | 邓剑雄 | 2019064112 |
3 | 智育单项奖 | 李心盈 | 2019064091 |
4 | 智育单项奖 | 梁泳茵 | 2019066036 |
5 | 智育单项奖 | 陈政雄 | 2019061109 |
6 | 智育单项奖 | 陈雪梅 | 2019061204 |
7 | 智育单项奖 | 黄卓文 | 2019061324 |
8 | 智育单项奖 | 罗婧宇 | 2019061233 |
9 | 智育单项奖 | 刘梦雨 | 2019061137 |
品德单项奖(9人)
1 | 品德单项奖 | 刘成志 | 2019064022 |
2 | 品德单项奖 | 梁沛丽 | 2019064127 |
3 | 品德单项奖 | 郑丽琴 | 2019064150 |
4 | 品德单项奖 | 李心巧 | 2019066015 |
5 | 品德单项奖 | 庄子麒 | 2019061175 |
6 | 品德单项奖 | 陈培琦 | 2019061265 |
7 | 品德单项奖 | 李柔 | 2019061332 |
8 | 品德单项奖 | 邹艳琳 | 2019061277 |
9 | 品德单项奖 | 张国雄 | 2019061262 |
体育单项奖(9人)
1 | 体育单项奖 | 曾静雯 | 2019064019 |
2 | 体育单项奖 | 吴贺恩 | 2019064139 |
3 | 体育单项奖 | 彭诗舒 | 2019064124 |
4 | 体育单项奖 | 莫子贤 | 2019066047 |
5 | 体育单项奖 | 陈小芳 | 2019061106 |
6 | 体育单项奖 | 沙木卡尔·阿里木江 | 2019061258 |
7 | 体育单项奖 | 罗如婷 | 2019061345 |
8 | 体育单项奖 | 徐静仪 | 2019061155 |
9 | 体育单项奖 | 蔡晓诗 | 2019061201 |
美育及劳动实践单项奖(9人)
1 | 美育及劳动实践单项奖 | 黎玲宇 | 2019064083 |
2 | 美育及劳动实践单项奖 | 潘玉珍 | 2019064120 |
3 | 美育及劳动实践单项奖 | 肖悦 | 2019064128 |
4 | 美育及劳动实践单项奖 | 段佳妮 | 2019066004 |
5 | 美育及劳动实践单项奖 | 钟思敏 | 2019061171 |
6 | 美育及劳动实践单项奖 | 钟冰 | 2019061270 |
7 | 美育及劳动实践单项奖 | 廖智鹏 | 2019061338 |
8 | 美育及劳动实践单项奖 | 田佳叶 | 2019061352 |
9 | 美育及劳动实践单项奖 | 龚丽红 | 2019061314 |
公示期为5月12日—5月14日,共3天。如有异议,请在公示期内实名将说明及相关证明材料发送至胡老师邮箱:hucai@gzucm.edu.cn或致电020-39358319。
bat365官网登录
2023年5月12日